序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
统一社会信用代码 | 法定代表人 | |||||||||||||||
1 | 四平华正眼科医院 | 法人及非法人组织 | 91220300589495009R | 郑华 | 医疗广告审查证明 | (四)医广【2019】第06-03-01号 | 普通 | 影视、户外、广播、报纸、印刷品 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2020-06-03 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
2 | 四平市铁东区可心旅馆 | 个体工商户 | 92220303MA148WY93R | 张帅 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0141号 | 普通 | 旅店 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2023-06-04 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
3 | 四平市铁东区金海明珠康乐广场 | 个体工商户 | 92220303MA144RTD95 | 张栩滔 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0142号 | 普通 | 洗浴中心 住宿 游泳馆 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2023-06-04 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
4 | 四平市铁西区鑫淼造型工作室 | 个体工商户 | 92220302MA14D2MRX4 | 谭立军 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0143号 | 普通 | 洗发 理发 烫染发 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2023-06-04 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
5 | 四平市铁东区鑫春光宾馆 | 个体工商户 | 92220303MA146NKA7X | 韩俊霞 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0144号 | 普通 | 宾馆 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2023-06-04 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
6 | 四平市铁西区小仙女美甲店 | 个体工商户 | 92220302MA174GPL1T | 齐红杰 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0145号 | 普通 | 美容 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2023-06-04 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
7 | 四平市铁西区阿刚美发店 | 个体工商户 | 92220302MA1735J30J | 于刚 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0146号 | 普通 | 洗发 理发 烫染发 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2023-06-04 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
8 | 四平市铁西区蓝光造型美发店 | 个体工商户 | 92220302MA15A30D2F | 杨桐 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0147号 | 普通 | 洗发 理发 烫染发 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2023-06-04 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
9 | 四平市铁东区霹雳火美发形象设计 | 个体工商户 | 92220303MA156AA825 | 赵莹 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0148号 | 普通 | 洗发 理发 烫染发 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2023-06-04 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
10 | 四平市铁东区梵帝琪美发店 | 个体工商户 | 92220303MA16XLJE75 | 王鑫 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0149号 | 普通 | 洗发 理发 烫染发 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2023-06-04 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
11 | 四平市铁西区聚美发艺风尚造型 | 个体工商户 | 92220302MA15NJJ1X6 | 刘漾 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0150号 | 普通 | 洗发 理发 烫染发 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2023-06-04 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
12 | 四平市铁西区小杰造型形象店 | 个体工商户 | 92220302MA156U3H6F | 李建 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0151号 | 普通 | 洗发 理发 烫染发 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2023-06-04 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
13 | 四平市铁西区幸福汇康养美容中心 | 个体工商户 | 92220302MA1757M60L | 齐艳玲 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0152号 | 普通 | 美容 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2023-06-04 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
14 | 四平市铁东区欣意旅店 | 个体工商户 | 92220303MA14C0XN6F | 王红羽 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0153号 | 普通 | 旅店 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2023-06-05 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
15 | 四平市铁西区金雨旅馆 | 个体工商户 | 92220302MA173KK54U | 李杰峰 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0154号 | 普通 | 旅店 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2023-06-05 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
16 | 四平市铁东区兴原贵宾楼商务宾馆 | 个体工商户 | 92220303MA147X9K16 | 王海杉 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0155号 | 普通 | 宾馆 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2023-06-05 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
17 | 四平市铁东区天之原洗浴中心 | 个体工商户 | 92220303MA1752HN45 | 李伟 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0156号 | 普通 | 洗浴中心 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2023-06-05 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
18 | 四平市铁东区美丽奇迹美发店 | 个体工商户 | 92220303MA159BWH5C | 王媛丽 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0157号 | 普通 | 洗发 理发 烫染发 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2023-06-05 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
四平市卫生健康委员会
2019年6月6日