
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 统一社会信用代码 | 法定代表人 | |||||||||||||||
| 1 | 四平市铁西区福尔阳光温泉会馆 | 个体工商户 | 92220302MA15Q85K2J | 李斯特 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0124号 | 普通 | 美容 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2023-05-27 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
| 2 | 四平市铁西区金康宾馆 | 个体工商户 | 92220302MA15Q1AYXB | 刘继生 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0125号 | 普通 | 旅店 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2023-05-27 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
| 3 | 吉林省神经精神病医院 | 法人及非法人组织 | 122200004127037222 | 马银华 | 医疗广告审查证明 | (四)医广【2019】第05-28-01号 | 普通 | 影视、户外 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2020-05-28 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
| 4 | 四平市铁东区蓝色火焰二部 | 个体工商户 | 92220303L42676167B | 徐桂珍 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0126号 | 普通 | 美发 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2023-05-27 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
| 5 | 四平市铁东区心悦奢莲美容院 | 个体工商户 | 92220303MA174TB068 | 刘海峡 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0127号 | 普通 | 美容 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2023-05-29 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
| 6 | 四平市铁西区艾尚美美发造型店 | 个体工商户 | 92220302MA173WDL37 | 王长保 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0128号 | 普通 | 洗发 理发 烫染发 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2023-05-29 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
| 7 | 四平市铁西区蕾特恩美容服务中心 | 个体工商户 | 92220302MA1732JE2E | 詹光太 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0129号 | 普通 | 美容 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2023-05-29 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
| 8 | 四平市经济开发区秀时间造型店 | 个体工商户 | 92220394MA1735KP7T | 许景超 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0130号 | 普通 | 洗发 理发 烫染发 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2023-05-30 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
| 9 | 四平市铁东区诗杨美发造型 | 个体工商户 | 92220303MA158XU16K | 白杨 | 卫生许可证 | 吉四卫环字(2019)第I0131号 | 普通 | 洗发 理发 烫染发 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2023-05-30 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T | 1 | 四平市卫生健康委员会 | 11220300013529085T |
四平市卫生健康委员会
2019年5月31日