序号 | 分序号 | 县(市)区 | 机构名称 | 机构编码 | 联系人 | 联系电话 | 机构地址 | 上级机构 | 承担项目内容 |
1 | 1 | 梨树县 | 梨树县梨树镇预防保健中心(梨树县富强街道社区卫生服务中心) | 220322000000104424 | 刘春艳 | 5226183 | 梨树县梨树镇树勤街173号 | 县卫生健康局 | 各乡镇卫生院负责项目的具体实施,为居民免费提供基本公共卫生服务,具体如下: ①建立居民健康档案管理 ②提供健康教育服务 ③提供预防接种服务 ④提供0--6岁儿童健康管理 ⑤提供孕产妇健康管理 ⑥提供老年人健康管理 ⑦开展慢病健康管理(包括原发性高血压和2型糖尿病患者的健康管理) ⑧提供严重精神障碍患者管理 ⑨提供肺结核患者健康管理 ⑩开展中医药健康管理服务 ⑪开展传染病及突发公共卫生事件报告和处理 ⑫提供卫生计生监督协管服务 注:梨树县梨树镇中心卫生院不承担卫生计生监督协管,其余各项均承担。 |
2 | 梨树县梨树镇中心卫生院 | 220322000000101100sq01 | 陈庆波 | 6095865 | 梨树县梨树镇四梨大路38号 | 县卫生健康局 | |||
3 | 梨树县梨树镇八里卫生院 | 220322000000104426 | 李 强 | 5295419 | 吉林省梨树县梨树镇八里村四社 | 县卫生健康局 | |||
4 | 梨树县梨树镇大房身卫生院 | 220322000000104427 | 杜 凤 | 5292120 | 梨树县梨树镇胡家村六社 | 县卫生健康局 | |||
5 | 梨树县榆树台镇中心卫生院 | 220322000000104403 | 王 浩 | 5743770 | 梨树县榆树台镇北街 | 县卫生健康局 | |||
6 | 梨树县榆树台镇董家卫生院 | 220322000000104440 | 姚 洋 | 5732005 | 梨树县榆树台镇董家村二社 | 县卫生健康局 | |||
7 | 榆树台镇团结卫生院 | 220322000000104438 | 赵喜文 | 5702050 | 梨树县榆树台镇闫家村二社 | 县卫生健康局 | |||
8 | 小城子镇中心卫生院 | 220322000000104411 | 王胜军 | 5312318 | 梨树县小城子镇政府所在地 | 县卫生健康局 | |||
9 | 梨树县喇嘛甸镇中心卫生院 | 220322000000104415 | 刘权毅 | 13214449992 | 梨树县喇嘛甸镇政府所在地 | 县卫生健康局 | |||
10 | 梨树县刘家馆子镇中心卫生院 | 220322000000104414 | 于海涛 | 5838120 | 梨树县刘家馆子镇长安街 | 县卫生健康局 | |||
11 | 梨树县东河镇中心卫生院 | 220322000000104421 | 弓玉娟 | 5442078 | 梨树县东河镇赵家村三组 | 县卫生健康局 | |||
12 | 梨树县万发镇卫生院 | 220322000000104420 | 王铁柱 | 5414166 | 梨树县万发镇西万发村二社 | 县卫生健康局 | |||
13 | 梨树县万发镇太平卫生院 | 220322000000104436 | 孙 宽 | 5422455 | 梨树县万发镇田家洼子村三组 | 县卫生健康局 | |||
14 | 梨树县白山乡卫生院 | 220322000000104429 | 胡 伟 | 5713318 | 梨树县白山乡政府所在地 | 县卫生健康局 | |||
15 | 梨树县沈洋镇卫生院 | 220322000000104419 | 褚国宏 | 5892120 | 梨树县沈洋镇前太平村四组 | 县卫生健康局 | |||
16 | 1 | 梨树县 | 梨树县小宽镇卫生院 | 220322000000104422 | 胡国帅 | 5803450 | 梨树县小宽镇小宽村五社 | 县卫生健康局 | 各乡镇卫生院负责项目的具体实施,为居民免费提供基本公共卫生服务,具体如下: ①建立居民健康档案管理 ②提供健康教育服务 ③提供预防接种服务 ④提供0--6岁儿童健康管理 ⑤提供孕产妇健康管理 ⑥提供老年人健康管理 ⑦开展慢病健康管理(包括原发性高血压和2型糖尿病患者的健康管理) ⑧提供严重精神障碍患者管理 ⑨提供肺结核患者健康管理 ⑩开展中医药健康管理服务 ⑪开展传染病及突发公共卫生事件报告和处理 ⑫提供卫生计生监督协管服务 注:梨树县梨树镇中心卫生院不承担卫生计生监督协管,其余各项均承担。 |
17 | 梨树县双河乡卫生院 | 220322000000104434 | 董立军 | 5372116 | 梨树县双河乡于大壕村2组 | 县卫生健康局 | |||
18 | 梨树县胜利乡卫生院 | 220322000000104437 | 王 新 | 5783453 | 梨树县胜利乡关家屯村二社 | 县卫生健康局 | |||
19 | 梨树县金山乡卫生院 | 220322000000104442 | 王宏伟 | 13504355501 | 梨树县金山乡金山村八社 | 县卫生健康局 | |||
20 | 梨树县泉眼岭乡卫生院 | 220322000000104417 | 焦志强 | 5773120 | 梨树县泉眼岭乡西泉村十社 | 县卫生健康局 | |||
21 | 梨树县四棵树乡卫生院 | 220322000000104439 | 王 闯 | 5692122 | 梨树县四棵树乡四棵树村一社 | 县卫生健康局 | |||
22 | 梨树县林海镇卫生院 | 220322000000104441 | 阮书标 | 5812146 | 梨树县林海镇政府所在地 | 县卫生健康局 | |||
23 | 梨树县蔡家镇卫生院 | 220322000000104430 | 潘 爽 | 5591479 | 梨树县蔡家镇一委 | 县卫生健康局 | |||
24 | 四平市铁西区十家堡镇中心卫生院 | 220322000000104416 | 张 敏 | 13944422680 | 十家堡镇铁南委五组 | 县卫生健康局 | |||
25 | 四平市铁西区十家堡镇三家子卫生院 | 220322000000104432 | 李春雨 | 5656345 | 十家堡镇三家子委一组 | 县卫生健康局 | |||
26 | 四平市铁西区郭家店镇预防保健药品监督站 | 220322000000104423 | 王旭明 | 5511374 | 四平市铁西区郭家店镇北山大路 | 县卫生健康局 | |||
27 | 四平市铁西区孟家岭镇卫生院 | 220322000000104431 | 宋 强 | 5613381 | 四平市铁西区孟家岭镇矿山街 | 县卫生健康局 | |||
28 | 四平市铁西区郭家店镇卫生院 | 220322000000104433 | 刘志刚 | 5520166 | 四平市铁西区郭家店镇道下街 | 县卫生健康局 | |||
29 | 四平辽河农垦管理区辽河农场卫生院 | 136507000000000003 | 郑铁海 | 5800008 | 四平辽河农垦管理区辽河农场三塔分场场部 | 县卫生健康局 | |||
30 | 四平辽河农垦管理区卫生院 | 136507000000000002 | 宿灵祯 | 5570510 | 辽河农垦管理区孤家子镇振兴路27号 | 县卫生健康局 | |||
31 | 四平辽河农垦管理区孤家子镇卫生院 | 136507000000000001 | 董洪祥 | 5857339 | 四平辽河农垦管理区 孤家子镇兴隆社区三委六组 |
县卫生健康局 | |||
32 | 2 | 双辽市 | 双辽市服先镇中心卫生院 | 220382C21012006005 | 王 鹏 | 13596619568 | 双辽市服先镇服先村 | 双辽市卫健局 | 各乡镇卫生院(社区)负责项目的具体实施,为居民免费提供基本公共卫生服务,具体如下: ①建立居民健康档案管理 ②提供健康教育服务 ③提供预防接种服务 ④提供0--6岁儿童健康管理 ⑤提供孕产妇健康管理 ⑥提供老年人健康管理 ⑦开展慢病健康管理(包括原发性高血压和2型糖尿病患者的健康管理) ⑧提供严重精神障碍患者管理 ⑨提供肺结核患者健康管理 ⑩开展中医药健康管理服务 ⑪开展传染病及突发公共卫生事件报告和处理 ⑫提供卫生计生监督协管 |
33 | 双辽市东明镇卫生院 | 220382C22012006002 | 马晓新 | 13944438852 | 双辽市东明镇 | 双辽市卫健局 | |||
34 | 双辽市玻璃山镇卫生院 | 220382C22012006005 | 高海波 | 13894438122 | 双辽市玻璃山镇 | 双辽市卫健局 | |||
35 | 双辽市卧虎镇中心卫生院 | 220382C21012006004 | 田 亮 | 15943471456 | 双辽市卧虎镇南街 | 双辽市卫健局 | |||
36 | 双辽市柳条乡卫生院 | 220382C22012006003 | 刘继红 | 18844452067 | 双辽市柳条乡同德村 | 双辽市卫健局 | |||
37 | 双辽市茂林镇中心卫生院 | 220382C21012006001 | 李建华 | 13844431552 | 双辽市茂林镇 | 双辽市卫健局 | |||
38 | 双辽市那木斯蒙古族乡卫生院 | 220382C22012006001 | 吴月鹏 | 13543468299 | 双辽市辽南街三鑫家园物业办公楼 | 双辽市卫健局 | |||
39 | 双辽市双山镇中心卫生院 | 220382C21012006003 | 周宏岩 | 15044459797 | 双辽市双山镇 | 双辽市卫健局 | |||
40 | 双辽市王奔镇中心卫生院 | 220382C21012006002 | 张亚洲 | 13944438822 | 双辽市王奔镇 | 双辽市卫健局 | |||
41 | 双辽市服先镇向阳卫生院 | 220382C22012006008 | 刘时华 | 13278022111 | 双辽市服先镇向阳村 | 双辽市卫健局 | |||
42 | 双辽市新立乡卫生院 | 220382C22012006004 | 李洪波 | 16688445058 | 双辽市新立乡新立村 | 双辽市卫健局 | |||
43 | 双辽市兴隆镇卫生院 | 220382C22012006006 | 冯晓江 | 13504747347 | 双辽市兴隆镇大有村 | 双辽市卫健局 | |||
44 | 双辽市永加乡卫生院 | 220382C22012006007 | 刘范明 | 13843468125 | 双辽市永加乡望杏村 | 双辽市卫健局 | |||
45 | 双辽市种羊场卫生院 | 1222039958463388X9 | 李云飞 | 15643473666 | 双辽市玻璃山镇堡石图社区 | 双辽市卫健局 | |||
46 | 双辽市双山鸭场卫生院 | 220382104728101016 | 张立明 | 15500133111 | 双辽市双山鸭场路南区 | 双辽市卫健局 | |||
47 | 双辽市红旗街社区卫生服务中心 | 220382B10012011001 | 李长顺 | 13844455279 | 双辽市红旗街义顺村 | 双辽市卫健局 | |||
48 | 双辽市辽东社区卫生服务中心 | 220382B10012009002 | 张月北 | 18744424446 | 双辽市迎春街南段东侧 | 双辽市卫健局 | |||
49 | 双辽市辽南社区卫生服务中心 | 220382B10012009003 | 董志国 | 13894435105 | 双辽市辽南街福耀路福耀员工之家八号楼 | 双辽市卫健局 | |||
50 | 双辽市辽西社区卫生服务中心 | 220382B10012009001 | 张 明 | 13844430211 | 双辽市辽河路3491号 | 双辽市卫健局 | |||
51 | 3 | 伊通县 | 伊通满族自治县莫里青乡卫生院 | 220323000000104630 | 吉 利 | 0434-4600180 | 莫里青乡街道 | 县卫健局 | 各乡镇卫生院负责项目的具体实施,为居民免费提供基本公共卫生服务,具体如下: ①建立居民健康档案管理 ②提供健康教育服务 ③提供预防接种服务 ④提供0--6岁儿童健康管理 ⑤提供孕产妇健康管理 ⑥提供老年人健康管理 ⑦开展慢病健康管理(包括原发性高血压和2型糖尿病患者的健康管理) ⑧提供严重精神障碍患者管理 ⑨提供肺结核患者健康管理 ⑩开展中医药健康管理服务 ⑪开展传染病及突发公共卫生事件报告和处理 ⑫提供卫生计生监督协管 |
52 | 伊通满族自治县伊通镇五一卫生院 | 220323000000104628 | 颜庭岳 | 0434-4480849 | 天宝粮库以南、电视台西侧 | 县卫健局 | |||
53 | 伊通满族自治县伊丹卫生院 | 220323000000104615 | 赵忠武 | 0434-4330322 | 伊丹镇街道 | 县卫健局 | |||
54 | 伊通满族自治县黄岭子镇卫生院 | 220323000000104626 | 马明明 | 0434-4591456 | 黄岭子镇街道 | 县卫健局 | |||
55 | 伊通满族自治县小孤山镇卫生院 | 220323000000104617 | 张庆军 | 0434-4550333 | 小孤山镇街道 | 县卫健局 | |||
56 | 伊通满族自治县伊通镇头道卫生院 | 220323000000104624 | 何淑梅 | 0434-4395588 | 伊通镇头道村 | 县卫健局 | |||
57 | 伊通满族自治县二道镇卫生院 | 220323000000104621 | 李胜华 | 0434-4370700 | 二道镇街道 | 县卫健局 | |||
58 | 伊通满族自治县伊通镇中心卫生院 | 220323000000104623 | 刘东昕 | 0434-6020086 | 伊通镇永青小区西侧 | 县卫健局 | |||
59 | 伊通满族自治县西苇镇卫生院 | 220323000000104622 | 蒋丛生 | 0434-4460322 | 西苇镇街道 | 县卫健局 | |||
60 | 伊通满族自治县河源镇第一卫生院 | 220323000000104620 | 张生伟 | 0434-4440322 | 河源镇街道 | 县卫健局 | |||
61 | 大孤山镇爱民卫生院 | 220323000000104632 | 王锋锐 | 0434-6011855 | 大桥村腰窝堡屯 | 县卫健局 | |||
62 | 河源镇地局子卫生院 | 220323000000104619 | 杨文权 | 0434-4430599 | 河源镇地局子村街道 | 县卫健局 | |||
63 | 伊通满族自治县新兴乡卫生院 | 220323000000104631 | 宋春雨 | 0434-4350332 | 新兴乡街道 | 县卫健局 | |||
64 | 伊通满族自治县马安山中心卫生院 | 220323000000104614 | 刘 睿 | 0434-4610020 | 马鞍山镇街道 | 县卫健局 | |||
65 | 伊通满族自治县营城子中心卫生院 | 220323000000104603 | 张学锋 | 0434-4410322 | 营城子镇街道 | 县卫健局 | |||
66 | 伊通满族自治县三道乡卫生院 | 220323000000104633 | 杨炳全 | 0434-4530666 | 三道乡街道 | 县卫健局 | |||
67 | 伊通满族自治县大孤山中心卫生院 | 220323000000104602 | 李 丹 | 0434-4510322 | 大孤山镇街道 | 县卫健局 | |||
68 | 伊通满族自治县靠山镇卫生院 | 220323000000104616 | 孙玮俐 | 0434-4570626 | 靠山镇街道 | 县卫健局 | |||
69 | 伊通满族自治县伊通镇东尖卫生院 | 220323000000104627 | 魏景涛 | 0434-4221101 | 通镇东尖村前大屯 | 县卫健局 | |||
70 | 营城子镇新家卫生院 | 220323000000104629 | 王 平 | 0434-4390973 | 营城子镇向前村 | 县卫健局 | |||
71 | 伊通满族自治县景台镇卫生院 | 220323000000104618 | 张 越 | 0434-4631666 | 景台镇街道 | 县卫健局 | |||
72 | 伊通满族自治县景台镇发展卫生院 | 220323000000104625 | 刘会波 | 0434-4651291 | 景台镇永久村东大成号 | 县卫健局 | |||
73 | 4 | 铁东区 | 四马路街道社区卫生服务中心 | 220303B100pdy0007 | 张 威 | 13404349039 | 四平市铁东区南十经街 西侧南二纬路北侧 |
区卫健局 | 各乡镇卫生院(社区)负责项目的具体实施,为居民免费提供基本公共卫生服务,具体如下: ①建立居民健康档案管理 ②提供健康教育服务 ③提供预防接种服务 ④提供0--6岁儿童健康管理 ⑤提供孕产妇健康管理 ⑥提供老年人健康管理 ⑦开展慢病健康管理(包括原发性高血压和2型糖尿病患者的健康管理) ⑧提供严重精神障碍患者管理 ⑨提供肺结核患者健康管理 ⑩开展中医药健康管理服务 ⑪开展传染病及突发公共卫生事件报告和处理 ⑫提供卫生计生监督协管 |
74 | 七马路街道社区卫生服务中心 | 1222030306461508XU | 姚丽娟 | 15043400546 | 四平市铁东区紫薇公馆D区西门商网(104、105) | ||||
75 | 平东街道社区卫生服务中心 | 12220303064615215M | 于 航 | 13843407075 | 四平市铁东区烟厂路沥青站小区9-10号楼门市 | ||||
76 | 平南街道社区卫生服务中心 | 1222030305975320XY | 赵兴文 | 13843499921 | 四平市铁东区 平东南路88号 |
||||
77 | 北门街道社区卫生服务中心 | 220303B100PDY00006 | 刘 畅 | 13944443106 | 四平市铁东区北大桥 美好丽苑A1号楼门市 |
||||
78 | 北市场街道社区卫生服务中心 | 12220303598847811X | 杜丽丽 | 13384442442 | 四平市铁东区 南一纬路二马路 |
||||
79 | 黄土坑街道社区卫生服务中心 | 12220303064615178F | 田 辉 | 13304342266 | 四平市铁东区黄土坑街道美好雅苑C08 | ||||
80 | 解放街道社区卫生服务中心 | 122203034127102285 | 王 慧 | 15844442425 | 四平市铁东区 幸福路1189号 |
||||
81 | 石岭镇中心卫生院 | 12220303412727222W | 赵玉丰 | 15844486735 | 四平市铁东区 石岭镇塔山路10号 |
||||
82 | 叶赫满族镇中心卫生院 | 220303000000104020 | 刘旭光 | 13654443711 | 四平市叶赫满族镇东街 | ||||
83 | 山门镇中心卫生院 | 220303000000104022 | 陈兴强 | 15144496882 | 四平市铁东区 历山路5117号 |
||||
84 | 城东乡卫生院 | 12220303412710869E | 刘卫华 | 15044440456 | 四平市铁东区 城东乡长发路98号 |
||||
85 | 5 | 铁西区 | 仁兴社区卫生服务中心 | 12220302068612978H | 贾 莉 | 18684341133 | 四平市铁西区站 前街386号 |
区卫健局 | 各乡镇卫生院(社区)负责项目的具体实施,为居民免费提供基本公共卫生服务,具体如下: ①建立居民健康档案管理 ②提供健康教育服务 ③提供预防接种服务 ④提供0--6岁儿童健康管理 ⑤提供孕产妇健康管理 ⑥提供老年人健康管理 ⑦开展慢病健康管理(包括原发性高血压和2型糖尿病患者的健康管理) ⑧提供严重精神障碍患者管理 ⑨提供肺结核患者健康管理 ⑩开展中医药健康管理服务 ⑪开展传染病及突发公共卫生事件报告和处理 ⑫提供卫生计生监督协管 |
86 | 英雄社区卫生服务中心 | 1222030206861296XH | 杨 艳 | 13304341676 | 四平市铁西区东丰路南侧吉奥脑病医院西行100米 | ||||
87 | 地直社区卫生服务中心 | 12220302068612986C | 王春华 | 13944401972 | 四平市铁西区站前街新立路九州第五郡 | ||||
88 | 北沟社区卫生服务中心 | 12220302068612943Y | 左春红 | 15504347809 | 四平市铁西区滨河家园D17号楼西侧 | ||||
89 | 站前社区卫生服务中心 | 12220302550488186G | 张 戡 | 13069228995 | 四平市铁西区南新华大街718号 | ||||
90 | 平西乡卫生院 | 12220302412712231G | 周海宇 | 0434-3636637 | 四平市铁西区中央西路3496 |
四平市卫生健康委员会
2022年2月18日